Anexo II simples Nacional 2018

simples - Anexo II - Simples Nacional 2018

Sabia como a NwC Consultoria & Contabilidade está ajudando micro e pequenas empresas a crescer, aproveite e baixe o e-book do simples nacional.

ANEXO 2 – Tabela Simples Nacional 2018 – Indústria

 

Faixa Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1a Faixa Até 180.000,00 4,50%
2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,80% 5.940,00
3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,00% 13.860,00
4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% 22.500,00
5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% 85.500,00
6a Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,00% 720.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

Faixas IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP IPI ICMS
1a Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
2a Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
3a Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
4a Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
5a Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
6a Faixa 8,50% 7,50% 20,96% 4,54% 23,50% 35,00%

Download Button - Anexo II - Simples Nacional 2018

Baixe o e-book do simples nacional 2018 sem custo algum

 

industria 1 - Anexo II - Simples Nacional 2018


0 comentário

Deixe um comentário

Avatar placeholder

O seu endereço de e-mail não será publicado.